<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JUGAR.NET &#187; premio</title>
	<atom:link href="http://www.jugar.net/blog/tag/premio/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jugar.net/blog</link>
	<description>Los mejores juegos online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 07:00:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gana un iPod Touch de 16GB por participar en una encuesta</title>
		<link>http://www.jugar.net/blog/23-09-2009/general/gana-un-ipod-touch-de-16gb-por-participar-en-una-encuesta</link>
		<comments>http://www.jugar.net/blog/23-09-2009/general/gana-un-ipod-touch-de-16gb-por-participar-en-una-encuesta#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 06:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diegocast</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[ipod touch]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jugar.net/blog/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Como habrás podido notar, a la hora de entrar al blog podrás ver una encuesta que trata sobre los usos que le damos al ADSL. ¿Quien no entra a Internet aunque sea una vez por día? O podemos cambiar la pregunta a: ¿quien no tiene una cuenta de Facebook, Twitter, MySpace? Ahora todo es prácticamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-10637 aligncenter" title="Sin título" src="http://www.jugar.net/blog/wp-content/uploads/2009/09/Sin-título.jpg" alt="Sin título" width="400" height="345" /></p>
<p>Como habrás podido notar, a la hora de entrar al blog podrás ver una encuesta que trata sobre<strong> los usos que le damos al ADSL</strong>. </p>
<p>¿Quien no entra a Internet aunque sea una vez por día? O podemos cambiar la pregunta a: ¿quien no tiene una cuenta de Facebook, Twitter, MySpace? Ahora todo es prácticamente instantáneo. </p>
<p>En tan solo un par de horas algo que pasó por ejemplo en un lugar remoto de Rusia ya se supo alrededor del mundo.</p>
<p><span id="more-151"></span></p>
<p>La idea de la encuesta que ves cuando entras al blog es saber en qué punto está España en lo que respecta a la demanda de información. Y el otro fin es saber cuál es el uso más común que le dan las personas.</p>
<p>Ya no es solo ver noticias y ver videos en Youtube. Personalmente opino que <strong>Facebook </strong>llevó más allá el Internet pero esa es solo mi opinión. Y como último detalle, por llenar la encuesta estarás automáticamente particionado por un <strong>iPod de 16 GB</strong>.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jugar.net/blog/23-09-2009/general/gana-un-ipod-touch-de-16gb-por-participar-en-una-encuesta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terminan las competencias de junio, ¿estarás entre los ganadores?</title>
		<link>http://www.jugar.net/blog/01-07-2009/general/terminan-las-competencias-de-junio-%c2%bfestaras-entre-los-ganadores</link>
		<comments>http://www.jugar.net/blog/01-07-2009/general/terminan-las-competencias-de-junio-%c2%bfestaras-entre-los-ganadores#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 01:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diegocast</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[competencias]]></category>
		<category><![CDATA[jugar.net]]></category>
		<category><![CDATA[junio]]></category>
		<category><![CDATA[pac-man]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jugar.net/blog/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Ya es 1º de Julio y las competencias de junio llegan a su finalización. Por un lado tenemos la competencia por el MP4 ultrafino con 1 GB de capacidad y por el otro está el más llamativo: un iPod Touch nuevo de 8 GB de capacidad. La mecánica es la misma del mes pasado, el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-92 aligncenter" title="jugarnet" src="http://www.jugar.net/blog/wp-content/uploads/2009/07/jugarnet-300x179.jpg" alt="jugarnet" width="300" height="179" /></p>
<p>Ya es 1º de Julio y las competencias de junio <strong>llegan a su finalización</strong>. Por un lado tenemos la competencia por el MP4 ultrafino con 1 GB de capacidad y por el otro está el más llamativo: un iPod Touch nuevo de 8 GB de capacidad.</p>
<p>La mecánica es la misma del mes pasado, el premio se va a dar luego de una partida privada en un juego secreto entre <strong>30 jugadores</strong>. Estos serán los 10 con más puntos del juego en el que se competía (en junio fue el PAC-MAN), los 10 que hayan jugado más partidas en cualquier juego y 10 que van a ser invitados especialmente por <strong>JUGAR.NET</strong>.</p>
<p>En pocos días se van a dar los nombres en ambas competencias, tal cual se hizo el mes pasado. ¡Mucha suerte a todos los que han participado o jugado en JUGAR.NET!</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jugar.net/blog/01-07-2009/general/terminan-las-competencias-de-junio-%c2%bfestaras-entre-los-ganadores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

