<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JUGAR.NET &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://www.jugar.net/blog/tag/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jugar.net/blog</link>
	<description>Los mejores juegos online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:00:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Encuesta: Hábitos de internet en España</title>
		<link>http://www.jugar.net/blog/06-07-2010/general/encuesta-habitos-de-internet-en-espana</link>
		<comments>http://www.jugar.net/blog/06-07-2010/general/encuesta-habitos-de-internet-en-espana#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 02:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[habitos]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[ocio]]></category>
		<category><![CDATA[ocio networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jugar.net/blog/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Si eres de los que no puede vivir sin estar conectado esta es tu encuesta. Desde Ocio Networks inauguramos este nuevo espacio en el que queremos saber en qué punto se encuentra España ante tanta demanda de información en todo momento y en todos lados. Completar esta encuesta no te llevará más de cinco minutos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Si eres de los que no puede vivir sin estar conectado esta es tu encuesta. Desde Ocio Networks inauguramos este nuevo espacio en el que queremos saber <strong>en qué punto se encuentra España ante tanta demanda de información en todo momento y en todos lados.</strong></p>
<p>Completar esta encuesta no te llevará más de cinco minutos y completándola podrás <strong>participar en un sorteo de un iPad</strong>. ¿Te la vas a perder?: </p>
<p><iframe src="http://www.encuestas.net/fillsurvey.php?sid=7" width="100%" height="500" align="center" frameborder="0"></iframe></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jugar.net/blog/06-07-2010/general/encuesta-habitos-de-internet-en-espana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adquiere tu dominio en segundos</title>
		<link>http://www.jugar.net/blog/31-10-2009/general/adquiere-tu-dominio-en-segundos</link>
		<comments>http://www.jugar.net/blog/31-10-2009/general/adquiere-tu-dominio-en-segundos#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diegocast</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[dominios]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[pagina web]]></category>
		<category><![CDATA[Sync.es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jugar.net/blog/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Si quieres registrar uno o varios dominios para tener tu espacio en la web mundial podemos recomendarte un servicio excelente, rápido y al alcance del bolsillo. En realidad es Sync.es quien nos puede ayudar. Por tan solo 11 euros podremos comprar el dominio elegido y tenemos cualquier tipo de dominio a elegir: .com. .net, .org, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-190 aligncenter" title="dominioweb" src="http://www.jugar.net/blog/wp-content/uploads/2009/11/dominioweb.png" alt="dominioweb" width="352" height="287" /></p>
<p>Si quieres registrar uno o varios <a href="http://www.sync.es/dominios/" target="_blank">dominios</a> para tener tu espacio en la web mundial podemos recomendarte un servicio excelente, rápido y al alcance del bolsillo.</p>
<p>En realidad es <strong>Sync.es</strong> quien nos puede ayudar. Por tan solo 11 euros podremos comprar el dominio elegido y<strong> tenemos cualquier tipo de dominio</strong> a elegir: .com. .net, .org, .biz, .info y un montón más.</p>
<p>Además si ya tienes un dominio registrado y lo quieres pasar al amparo de Sync.es el traspaso cuesta 0 euros. Obviamente todas las acciones que realicemos serán en <strong>tiempo real</strong> y es prácticamente instantáneo.</p>
<p>Si andas a la busca de un dominio <strong>no dudes en pasarte por Sync.es</strong>.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jugar.net/blog/31-10-2009/general/adquiere-tu-dominio-en-segundos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mejor servicio de hosting en Sync.es</title>
		<link>http://www.jugar.net/blog/26-10-2009/general/el-mejor-servicio-de-hsoting-en-sync-es</link>
		<comments>http://www.jugar.net/blog/26-10-2009/general/el-mejor-servicio-de-hsoting-en-sync-es#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 08:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diegocast</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[pagina web]]></category>
		<category><![CDATA[servidores dedicados]]></category>
		<category><![CDATA[Sync.es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jugar.net/blog/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Sync.es es un proveedor de hosting distinto, con una atención excelente y precios muy accesibles. Además del hosting normal y compartido tenemos la opción de contratar servidores dedicados exclusivamente a nuestra web. Esto es algo muy útil si vamos a tener una web con grandes requerimientos y muchas visitas. Generalmente si hay más gente de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p align="center"><img class="size-full wp-image-182 aligncenter" title="hosting-web" src="http://www.jugar.net/blog/wp-content/uploads/2009/11/hosting-web.jpg" alt="hosting-web" width="263" height="245" /></p>
<p><strong>Sync.es</strong> es un proveedor de hosting distinto, con una atención excelente y precios muy accesibles. Además del <a href="http://www.sync.es/hosting/" target="_blank">hosting</a> normal y compartido tenemos la opción de contratar servidores dedicados exclusivamente a nuestra web.</p>
<p>Esto es algo muy útil si vamos a tener una web con grandes requerimientos y muchas visitas. Generalmente si hay más gente de la que el servidor puede soportar la pagina se cae y no se puede acceder.<strong> Tenemos que tenerlo en cuenta</strong> a medida que nuestros requerimientos van aumentando.</p>
<p>Sync puede ofertarle soluciones complejas de <strong>alto nivel</strong> para proyectos con grandes necesidades tanto técnicas como de disponibilidad o, simplemente, complementar la oferta de su servidor dedicado con otros servicios como servicio de administración, backups externo, balanceo compartido, <strong>firewalling</strong>, etc.</p>
<p>Por unos 200 euros al año podremos tener nuestro propio servidor con un procesador <strong>Intel Xeon </strong>y 180 GB de disco duro. Sin duda un servicio a tener en cuenta.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jugar.net/blog/26-10-2009/general/el-mejor-servicio-de-hsoting-en-sync-es/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gana un iPod Touch de 16GB por participar en una encuesta</title>
		<link>http://www.jugar.net/blog/23-09-2009/general/gana-un-ipod-touch-de-16gb-por-participar-en-una-encuesta</link>
		<comments>http://www.jugar.net/blog/23-09-2009/general/gana-un-ipod-touch-de-16gb-por-participar-en-una-encuesta#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 06:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diegocast</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[ipod touch]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jugar.net/blog/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Como habrás podido notar, a la hora de entrar al blog podrás ver una encuesta que trata sobre los usos que le damos al ADSL. ¿Quien no entra a Internet aunque sea una vez por día? O podemos cambiar la pregunta a: ¿quien no tiene una cuenta de Facebook, Twitter, MySpace? Ahora todo es prácticamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-10637 aligncenter" title="Sin título" src="http://www.jugar.net/blog/wp-content/uploads/2009/09/Sin-título.jpg" alt="Sin título" width="400" height="345" /></p>
<p>Como habrás podido notar, a la hora de entrar al blog podrás ver una encuesta que trata sobre<strong> los usos que le damos al ADSL</strong>. </p>
<p>¿Quien no entra a Internet aunque sea una vez por día? O podemos cambiar la pregunta a: ¿quien no tiene una cuenta de Facebook, Twitter, MySpace? Ahora todo es prácticamente instantáneo. </p>
<p>En tan solo un par de horas algo que pasó por ejemplo en un lugar remoto de Rusia ya se supo alrededor del mundo.</p>
<p><span id="more-151"></span></p>
<p>La idea de la encuesta que ves cuando entras al blog es saber en qué punto está España en lo que respecta a la demanda de información. Y el otro fin es saber cuál es el uso más común que le dan las personas.</p>
<p>Ya no es solo ver noticias y ver videos en Youtube. Personalmente opino que <strong>Facebook </strong>llevó más allá el Internet pero esa es solo mi opinión. Y como último detalle, por llenar la encuesta estarás automáticamente particionado por un <strong>iPod de 16 GB</strong>.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jugar.net/blog/23-09-2009/general/gana-un-ipod-touch-de-16gb-por-participar-en-una-encuesta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Busca tu mejor dominio en Sync.es</title>
		<link>http://www.jugar.net/blog/25-08-2009/general/busca-tu-mejor-dominio-en-sync-es</link>
		<comments>http://www.jugar.net/blog/25-08-2009/general/busca-tu-mejor-dominio-en-sync-es#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 06:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diegocast</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[.com]]></category>
		<category><![CDATA[dominios]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sync.es]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jugar.net/blog/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Para comenzar con una página web una de las primeras cosas que tienes que hacer es pensar un nombre para el dominio. Debe ser lo suficientemente descriptivo para dar una idea de que se trata, pero también debe ser corto. También tenemos que buscar un lugar de registros de dominios y es aquí donde Sync.es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-141 aligncenter" title="dominios-sync" src="http://www.jugar.net/blog/wp-content/uploads/2009/08/dominios-sync.jpg" alt="dominios-sync" width="384" height="198" /></p>
<p>Para comenzar con una página web una de las primeras cosas que tienes que hacer es pensar un nombre para el <a href="http://www.sync.es/dominios/registrar_dominio.php" target="_blank">dominio</a>. Debe ser lo suficientemente descriptivo para dar una idea de que se trata, pero también debe ser corto.</p>
<p>También tenemos que buscar un lugar de registros de dominios y es aquí donde<strong> Sync.es</strong> nos puede ayudar. Por tan solo 11 euros podremos comprar el dominio elegido y tenemos cualquier tipo de dominio a elegir: .com. .net, .org, .biz, .info y <strong>muchos más</strong>.</p>
<p>La atención es excelente y todo lo que hacemos es <strong>prácticamente instantáneo</strong>. Es comprar el dominio, por muchísimo tiempo mas no nos tenemos que preocupar por renovarlo y todo está al alcance de unos pocos clics. Así que ya lo sabes, si buscas registrar algún dominio no dudes en pasarte por <strong>Sync.es</strong>.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jugar.net/blog/25-08-2009/general/busca-tu-mejor-dominio-en-sync-es/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

